最佳答案杭州至上海火车时刻表一、列车班次及车站信息 杭州市目前有两个火车站,分别为杭州站和东站。其中杭州站是市区内最大的车站,可乘坐去往上海的G、D、C、K等多种类型的列车。东...
杭州至上海火车时刻表
一、列车班次及车站信息
杭州市目前有两个火车站,分别为杭州站和东站。其中杭州站是市区内最大的车站,可乘坐去往上海的G、D、C、K等多种类型的列车。东站则较为偏远,但同时也有高铁和普速列车前往上海。
对于乘坐高铁列车的旅客,建议前往杭州站。此外,杭州站也是直通上海虹桥站的高铁班次较为集中的车站之一。因此,对于前往虹桥机场的旅客较为方便。而若是需要前往上海浦东机场,则建议乘坐东站的列车。
二、杭州至上海的常规列车时刻表
对于那些没有选择乘坐高铁列车的旅客,以下是杭州至上海的常规列车时刻表:
火车编号 | 火车类型 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座价 | 软卧价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T112 | 普速列车 | 杭州东站 | 上海站 | 07:54 | 18:15 | 10小时21分 | ¥74 | ¥109 |
T116 | 普速列车 | 杭州东站 | 上海站 | 09:40 | 21:03 | 11小时23分 | ¥74 | ¥149 |
T110 | 普速列车 | 杭州站 | 上海站 | 22:06 | 08:22(次日) | 10小时16分 | ¥69 | ¥104 |
K839 | 快速列车 | 杭州站 | 上海南站 | 20:03 | 02:38(次日) | 6小时35分 | ¥82 | ¥184 |
三、杭州至上海的高铁时刻表
高铁列车是目前杭州至上海之间旅行时间最短的交通工具。以下是目前可供选择的杭州至上海高铁列车时刻表:
列车编号 | 列车类型 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座价 | 二等座价 | 一等座价 | 商务座价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7528 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 06:17 | 07:18 | 1小时1分 | N/A | ¥124 | ¥206 | ¥395 |
G7384 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 08:05 | 09:11 | 1小时6分 | N/A | ¥124 | ¥206 | ¥395 |
G7312 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 10:03 | 11:12 | 1小时9分 | N/A | ¥124 | ¥206 | ¥395 |
G1302 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 12:00 | 12:58 | 58分 | N/A | ¥124 | ¥206 | ¥395 |
G7332 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 13:35 | 14:35 | 1小时0分 | N/A | ¥124 | ¥206 | ¥395 |
G7356 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 15:10 | 16:12 | 1小时2分 | N/A | ¥124 | ¥206 | ¥395 |
G7535 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 18:10 | 19:17 | 1小时7分 | N/A | ¥133 | ¥221 | ¥424 |
G7517 | G | 杭州东站 | 上海虹桥站 | 21:05 | 22:04 | 59分 | N/A | ¥124 | ¥206 | ¥395 |
对于这些高铁列车,旅客可在车站自助购票机上进行购票,或是使用各种手机APP进行在线购票,以方便快捷地购买到心仪的车票。
版权声明:本文内容/及图片/由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭/侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2509906388@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。